NEO Price Prediction Forecast 2019 2020 2021 2022

NEO Price Prediction Forecast 2019 2020 2021 2022

Month Minimum Price Maximum Price Average Price Change
January 2019  49.55  72.86  58.29 861.60 %
February 2019  51.32  75.47  60.38 896.03 %
March 2019  52.92  77.83  62.26 927.14 %
April 2019  54.70  80.44  64.35 961.52 %
May 2019  56.41  82.96  66.37 994.85 %
June 2019  58.19  85.57  68.46 1,029.28 %
July 2019  59.90  88.10  70.48 1,062.60 %
August 2019  61.68  90.70  72.56 1,097.04 %
September 2019  63.45  93.31  74.65 1,131.47 %
October 2019  65.17  95.84  76.67 1,164.79 %
November 2019  66.95  98.45  78.76 1,199.28 %
December 2019  68.66  100.98  80.78 1,232.60 %

NEO PRICE PREDICTION FOR 2020

Month Minimum Price Maximum Price Average Price Change
January 2020  70.44  103.59  82.87 1,267.03 %
February 2020  72.21  106.19  84.96 1,301.47 %
March 2020  73.87  108.64  86.91 1,333.68 %
April 2020  75.64  111.24  88.99 1,368.07 %
May 2020  77.36  113.77  91.01 1,401.39 %
June 2020  79.14  116.38  93.10 1,435.82 %
July 2020  80.85  118.90  95.12 1,469.15 %
August 2020  82.63  121.51  97.21 1,503.58 %
September 2020  84.40  124.12  99.30 1,538.01 %
October 2020  86.12  126.64  101.32 1,571.34 %
November 2020  87.89  129.26  103.41 1,605.82 %
December 2020  89.61  131.78  105.43 1,639.14 %

NEO PRICE PREDICTION FOR 2021

Month Minimum Price Maximum Price Average Price Change
January 2021  91.39  134.39  107.51 1,673.58 %
February 2021  93.16  137.00  109.60 1,708.01 %
March 2021  94.76  139.36  111.49 1,739.11 %
April 2021  96.53  141.96  113.57 1,773.50 %
May 2021  98.25  144.49  115.59 1,806.82 %
June 2021  100.03  147.10  117.68 1,841.26 %
July 2021  101.74  149.62  119.70 1,874.58 %
August 2021  103.52  152.23  121.79 1,909.01 %
September 2021  105.29  154.84  123.87 1,943.45 %
October 2021  107.01  157.37  125.89 1,976.77 %
November 2021  108.79  159.98  127.98 2,011.25 %
December 2021  110.50  162.50  130.00 2,044.57 %